Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Konstantin Sieh, TTC Strasshof

Nationalität AUT
Verein TTC Strasshof
Spiele 149
Siege 105
Niederlagen 44
Siegerquote 70.5%
RC-Punkte 1372
RC-Deviation 46
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.10.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 5 Dusan Vizvary (LASS1) 3:1
17.10.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 5 Michael Potzmann (LASS1) 3:2
17.10.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 5 Manuel Christ (LASS1) 1:3
04.10.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 4 Roman Binder (WOLK2) 0:3
04.10.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 4 Thomas Gintenreiter (WOLK2) 3:1
27.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 3 Thomas Mrazek (SGWV2) 2:3
27.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 3 Thomas Riepl (SGWV2) 3:1
22.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 2 Franz Huber (OGÄN2) 3:2
22.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 2 Werner Grün (OGÄN2) 0:3
22.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 2 Thomas Amon (OGÄN2) 1:3
10.05.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 9 Milos Marsik (WULT1) 3:0
10.05.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 9 Hans-Peter Stein (WULT1) 3:1
29.03.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 8 Franz Schneider (UGÄN4) 3:0
29.03.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 8 Christian Zernpfennig (UGÄN4) 0:3
14.03.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 7 Markus Schreiber (SGWV3) 3:1
14.03.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 7 Weirong Liu (SGWV3) 3:2
11.04.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 5 Michael Winzig (ENKÖ1) 3:0
11.04.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 5 Reinhard Klaus (ENKÖ1) 3:1
22.03.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 4 Patrick Christ (LASS2) 3:0
22.03.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 4 Katharina Christ (LASS2) 3:0
31.01.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 3 Mario Granadia (MARK2) 3:0
31.01.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 3 Alexander Glaser (MARK2) 3:1
25.01.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 2 Nenad Milovanovic (ANGE1) 3:1
25.01.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 2 Manuel Schöpke (ANGE1) 3:0
25.01.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 2 Niko Majersky (ANGE1) 3:0
17.01.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 1 Roland Fellner (OGÄN4) 0:3
17.01.2025 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 1 Verena Zernpfennig (OGÄN4) 3:0
21.12.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 9 Patrick Guganeder (WULT1) 3:1
21.12.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 9 Hans-Peter Stein (WULT1) 3:0
29.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 8 Christian Zernpfennig (UGÄN4) 1:3
29.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 8 Franz Schneider (UGÄN4) 3:0
22.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 7 Markus Schreiber (SGWV3) 0:3
22.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 7 Weirong Liu (SGWV3) 3:0
16.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 6 Niklas Binder (SIER3) 3:2
16.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 6 Daniel Trzil (SIER3) 3:0
11.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Rainer Poltschek (ENKÖ1) 3:2
11.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Michael Winzig (ENKÖ1) 3:0
11.10.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 5 Reinhard Klaus (ENKÖ1) 1:3
02.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 4 Marian Drabik (LASS2) 3:0
02.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 4 Alexander Pistori (LASS2) 3:0
02.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 4 Patrick Christ (LASS2) 1:3
28.09.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Michaela Ganselmayer (MARK2) 3:2
28.09.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Alexander Glaser (MARK2) 3:2
28.09.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 3 Claudia Ming Chen (MARK2) 3:0
08.11.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 2 Niko Majersky (ANGE1) 3:2
07.09.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 1 Roland Fellner (OGÄN4) 0:3
07.09.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 1 Verena Zernpfennig (OGÄN4) 3:2
07.09.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 1 1 Wolf-Dieter Metz (OGÄN4) 3:1
15.03.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 9 Andreas Fliesser (SGSPS3) 3:1
15.03.2024 1. Klasse Ost A (1250 RC-Punkte) 2 9 Denise Storkan (SGSPS3) 3:0