Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Christoph Brandhuber, Union TT Matzen

Nationalität AUT
Altersklasse S60
Verein Union TT Matzen
Spiele 194
Siege 99
Niederlagen 95
Siegerquote 51%
RC-Punkte 1130
RC-Deviation 60
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
13.10.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 5 Thomas Amon (OGÄN2) 0:3
13.10.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 5 Werner Grün (OGÄN2) 0:3
13.10.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 5 Franz Huber (OGÄN2) 0:3
27.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 3 Gerhard Urbanek (UGÄN2) 0:3
27.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 3 Georg Fuchs (UGÄN2) 0:3
20.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 2 Christian Zernpfennig (UGÄN3) 1:3
20.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 2 Bernhard Haferl (UGÄN3) 1:3
17.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 1 Kevin Schandl (STRA1) 0:3
17.09.2025 Oberliga A (1700 RC-Punkte) 1 1 Andre Kratochwil (STRA1) 0:3
29.03.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 8 Ping Duan (USTO3) 3:1
29.03.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 8 Roland Graf (USTO3) 1:3
06.03.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 7 Christian Franz (OGÄN5) 3:1
06.03.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 7 Raimund Pawelka (OGÄN5) 3:0
06.03.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 7 Walter Chaloupsky (OGÄN5) 1:3
27.02.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 5 Markus Donner (LASS3) 0:3
27.02.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 5 Werner Potzmann (LASS3) 3:0
27.02.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 5 Hannes Staringer (LASS3) 2:3
14.02.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Thomas Gintenreiter (WOLK2) 0:3
14.02.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 4 Roman Binder (WOLK2) 1:3
11.02.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 3 Andreas Fliesser (SGSPS3) 0:3
11.02.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 3 Denise Storkan (SGSPS3) 3:1
16.01.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 2 Martina Wilder (SIER4) 0:3
16.01.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 2 Thomas Haslinger (SIER4) 3:1
16.01.2025 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 2 2 Christopher Stranzl (SIER4) 1:3
16.12.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 9 Christoph Janka (AUER1) 3:2
16.12.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 9 Johannes Berthold (AUER1) 0:3
12.11.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 8 Aleksandar Belic (USTO3) 3:0
12.11.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 8 Stanislaw Fraczyk (USTO3) 0:3
12.11.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 8 Wolfgang Schindl (USTO3) 3:0
22.11.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 7 Christian Franz (OGÄN5) 2:3
22.11.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 7 Walter Chaloupsky (OGÄN5) 3:2
22.11.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 7 Raimund Pawelka (OGÄN5) 3:0
10.10.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 4 Roman Binder (WOLK2) 3:1
10.10.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 4 Thomas Gintenreiter (WOLK2) 0:3
22.10.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 3 Denise Storkan (SGSPS3) 3:2
22.10.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 3 Erwin Gastinger (SGSPS3) 3:0
22.10.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 3 Tobias Kriha (SGSPS3) 0:3
24.09.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 2 Christopher Stranzl (SIER4) 0:3
24.09.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 2 Thomas Haslinger (SIER4) 3:0
24.09.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 2 Martina Wilder (SIER4) 1:3
06.09.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 1 Manfred Dorn (DÜRN1) 2:3
06.09.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 1 Roman Tschapka (DÜRN1) 3:0
06.09.2024 Unterliga Ost B (1450 RC-Punkte) 1 1 Marvin Pichler (DÜRN1) 3:2
02.05.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 9 Thomas Gintenreiter (WOLK2) 0:3
02.05.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 9 Roman Binder (WOLK2) 0:3
19.04.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 8 Tan Hieu Nguyen (HAGE2) 2:3
05.04.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 7 Norbert Mach (SIER3) 0:3
05.04.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 7 Simon Wilder (SIER3) 0:3
05.04.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 7 Martina Wilder (SIER3) 3:2
20.03.2024 Unterliga Ost A (1450 RC-Punkte) 2 6 Patrick Christ (LASS2) 2:3