Zum Hauptinhalt springen

Spieler Bilanz

Dietmar Stubenvoll, Tischtennis-Club Union Raika Kramsach

Nationalität AUT
Altersklasse S50
Verein Tischtennis-Club Union Raika Kramsach
Spiele 777
Siege 539
Niederlagen 238
Siegerquote 69.4%
RC-Punkte 1639
RC-Deviation 58
Datum Liga / Turnier Saison Runde Gegner Ergebnis
17.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Peter Schulteis (JENB1) 3:2
17.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Andreas Grillberger (JENB1) 3:0
17.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 5 Marco Fragner (JENB1) 3:1
10.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Alexander Schöser (SCHZ2) 3:2
10.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Lucas Schröck (SCHZ2) 3:1
10.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 4 Elias Niedertscheider (SCHZ2) 3:0
03.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Andreas Hautz (JOHN2) 3:0
03.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Michael Haberstroh (JOHN2) 3:0
03.10.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 3 Lutz Becker (JOHN2) 3:0
23.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Richard Madersbacher (HALT1) 3:0
23.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 2 Christian Weitlaner (HALT1) 3:1
19.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Philipp Monitzer (KIJO1) 3:2
19.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Patrick Mitterer-Egger (KIJO1) 3:0
19.09.2025 Landesliga B Grunddurchgang 1 1 Alfred Janisch (KIJO1) 3:0
17.05.2025 Qualifikation 2. Herren-Bundesliga Vorrunde A 1 3 Phillip Süss (IND1) 1:3
17.05.2025 Qualifikation 2. Herren-Bundesliga Vorrunde A 1 3 Felix Waibel (IND1) 0:3
17.05.2025 Qualifikation 2. Herren-Bundesliga Vorrunde A 1 2 Andreas Markl (NFS2) 3:1
17.05.2025 Qualifikation 2. Herren-Bundesliga Vorrunde A 1 1 David Ye (SGWT2) 0:3
17.05.2025 Qualifikation 2. Herren-Bundesliga Vorrunde A 1 3 Peter Haidl (IND1) 0:3
17.05.2025 Qualifikation 2. Herren-Bundesliga Vorrunde A 1 2 Luo Wei Jin (NFS2) 0:3
17.05.2025 Qualifikation 2. Herren-Bundesliga Vorrunde A 1 1 Ting-Wei Liang (SGWT2) 0:3
09.05.2025 TTTV-Cup 1 4 Goran Vlajic (SVGT1) 1:3
09.05.2025 TTTV-Cup 1 4 Jonas Hohenegger (SVGT1) 1:3
23.04.2025 TTTV-Cup 1 3 Herbert Falkner (INNS2) 3:1
23.04.2025 TTTV-Cup 1 3 Kai Schröcker (INNS2) 3:0
24.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Bernhard Schmelzer (SCHZ1) 3:0
24.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Peter Klötzel (SCHZ1) 3:0
24.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 11 Michael Enders (SCHZ1) 3:1
08.04.2025 Landesliga Meister-Play-Off 2 5 David Pühringer (INNS3) 0:3
08.04.2025 Landesliga Meister-Play-Off 2 5 Louisa Keppeler (INNS3) 0:3
08.04.2025 Landesliga Meister-Play-Off 2 5 Per-Sonne Holm (INNS3) 3:0
03.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Jürgen Schaubmair (WOHO2) 2:3
03.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Peter Schrattenthaler (WOHO2) 3:0
03.04.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 9 Martin Kronbichler (WOHO2) 3:0
28.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Robert Kröll (JENB1) 3:0
28.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Peter Schulteis (JENB1) 1:3
28.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 8 Andreas Grillberger (JENB1) 3:0
21.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Jianyong Zheng (SVGT2) 3:0
21.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 7 Dhara Zöggeler (SVGT2) 3:1
14.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Werner Gunz jun. (SVGT1) 0:3
14.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Jonas Hohenegger (SVGT1) 0:3
14.03.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 6 Stefan Dietrich (SVGT1) 3:0
13.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Katharina Mayer (KUST3) 3:0
13.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Alexander Mayer (KUST3) 3:0
13.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 5 Florian Moser (KUST3) 3:1
17.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Felix Wolny (KIRB1) 3:1
17.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 4 Teresa Oppelz (KIRB1) 2:3
04.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Harald Jesacher (JOHN1) 3:2
04.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Harald Eberharter (JOHN1) 3:1
04.02.2025 Landesliga Play-Off A/B 1 3 Mario Salfenmoser (JOHN1) 3:1