European Youth Championships 2026
Zum 70. Mal finden Jugend-Europameisterschaften (vormals Internationale Treffen der Europäischen Tischtennis-Jugend) von 10.-19. Juli 2026 in Gondomar (POR) statt. Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler Österreichs gehen in Gondomar an den Start und kämpfen um die Titel. Die Jugend-Europameisterschaften starten mit den Teambewerben und werden mit den Individualbewerben abgeschlossen.
Finalspiele

U15 Doppel männlich
HALBFINALE
FEGERL, Louis/MAYOROV, Ladimir (ESP)
-
GULUZADE Onur/ÖCAL Görkem (AZE/TUR)
3:2
FINALE
FEGERL, Louis/MAYOROV, Ladimir (ESP)
-
PHONG Tien Nghia/WANG Lukas (GER)
3:2
GOLD (1. Platz)

U19 Doppel männlich
HALBFINALE
DOUSSINET Nathan/PILARD Nathan (FRA)
-
VELICHKOV, Yoan (BUL)/RZIHAUSCHEK, Julian
3:1
FINALE
LAM Nathan/NOIRAULT Antoine (FRA)
-
VELICHKOV, Yoan (BUL)/RZIHAUSCHEK, Julian
1:3
SILBER (2. Platz)
Siegerlisten

U15 Team weiblich
| 1. | Frankreich |
| 2. | Deutschland |
| 3. | Schweden |
| 3. | Schweiz |

U15 Team männlich
| 1. | Polen |
| 2. | Deutschland |
| 3. | Frankreich |
| 3. | Schweden |

U19 Team weiblich
| 1. | Frankreich |
| 2. | Rumänien |
| 3. | Deutschland |
| 3. | Portugal |

U19 Team männlich
| 1. | Frankreich |
| 2. | Rumänien |
| 3. | Polen |
| 3. | Spanien |

U15 Einzel weiblich
| 1. | ILIMBETOVA Amina (AIN) |
| 2. | TOLMACHEVA Varvara (AIN) |
| 3. | BENJEGARD Siri (SWE) |
| 3. | USMANOVA Alisa (AIN) |

U15 Einzel männlich
| 1. | ÖCAL Görkem (TUR) |
| 2. | ELLERMANN Emil (SWE) |
| 3. | MAYOROV Ladimir (ESP) |
| 3. | NEVIZHYN Volodymyr (UKR) |

U19 Einzel weiblich
| 1. | GUO ZHENG Nina (FRA) |
| 2. | TEREKHOVA Zlata (AIN) |
| 3. | NODIN Alexia (FRA) |
| 3. | BOKOVA Aleksandra (AIN) |

U19 Einzel männlich
| 1. | FASO Danilo (ITA) |
| 2. | PILARD Nathan (FRA) |
| 3. | VELICHKOV Yoan (BUL) |
| 3. | SAMOKHIN Aleksei (AIN) |

U15 Doppel weiblich
| 1. | ILIMBETOVA Amina (AIN) TOLMACHEVA Varvara (AIN) |
| 2. | CHEN Chenhao (GER) ROTHFUSS Lotta (GER) |
| 3. | KOBOSZ Lucja (POL) NAWROCKA Aleksandra (POL) |
| 3. | LAM Eva (FRA) ROCHUT Albane (FRA) |

U15 Doppel männlich
| 1. | FEGERL Louis (AUT) MAYOROV Ladimir (ESP) |
| 2. | PHONG Tien Nghia (GER) WANG Lukas (GER) |
| 3. | GULUZADE Onur (AZE) ÖCAL Görkem (TUR) |
| 3. | ELLERMANN Emil (SWE) SHERIDAN Peadar (IRL) |

U19 Doppel weiblich
| 1. | GUO ZHENG Nina (FRA) HOCHART Leana (FRA) |
| 2. | RAJKOWSKA Katarzyna (POL) BOGDANOWICZ Natalia (POL) |
| 3. | BOKOVA Aleksandra (AIN) IVANOVA Anastasiia (AIN) |
| 3. | HUYNH Jade (FRA) NODIN Alexia (FRA) |

U19 Doppel männlich
| 1. | LAM Nathan (FRA) NOIRAULT Antoine (FRA) |
| 2. | RZIHAUSCHEK Julian (AUT) VELICHKOV Yoan (BUL) |
| 3. | DAHLSTROM Noa (SWE) WALLIN Adam (SWE) |
| 3. | DOUSSINET Nathan (FRA) PILARD Nathan (FRA) |

U15 Mixed Doppel
| 1. | MAYOROV Ladimir (ESP) NAWROCKA Aleksandra (POL) |
| 2. | OCAL Gorkem (TUR) YONTER Ela Su (TUR) |
| 3. | SAVELEV Artem (AIN) KHARLOVA Daria (AIN) |
| 3. | ELLERMANN Emil (SWE) BENJEGARD Siri (SWE) |

U19 Mixed Doppel
| 1. | NOIRAULT Antoine (FRA) HOCHART Leana (FRA) |
| 2. | ISTRATE Robert (ROU) MEI ROSU Bianca (ROU) |
| 3. | LAM Nathan (FRA) HUYNH Jade (FRA) |
| 3. | ABIODUN Tiago (ROU) SANTA COMBA Mariana (ROU) |
Spiele Teambewerbe

U15 männlich Platz 13

U19 weiblich Platz 7

U19 männlich Platz 7
Österreichische TeilnehmerInnen

Benjamin BIAN U15 männlich

CHEN Sung Bin U15 männlich

Louis FEGERL U15 männlich

Joshua SAMS U15 männlich

Julia DÜR U19 weiblich

Elina FUCHS U19 weiblich

Mariia LYTVYN U19 weiblich

Sophia PICHLER U15/U19 weiblich

Nina SKERBINZ U19 weiblich

Petr HODINA U19 männlich

Tobias HOLD U19 männlich

Franciszek KOLODZIEJCZYK U19 männlich

Julian RZIHAUSCHEK U19 männlich

Patrick SKERBINZ U19 männlich
Veranstaltungsort
Multiusos de Gondomar (Pavilhão Multiusos de Gondomar)
Avenida Multiusos
4420-015 Gondomar, Portugal
Website






























































