Zum Hauptinhalt springen

Anmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Anmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|
| 1520 | Beer Martin | Allgemein | AUT | LING | 24.03.2026 | Ja | Standard |
| 1519 | Kaltchev Dimiter | Senioren 50+ | GER | LING | 20.03.2026 | Nein | Standard |
| 193 | Stroh Levi Samuel | U17 1 | AUT | LOCH | 20.03.2026 | Ja | Standard |
| 194 | Stroh Liam Robert | U15 1 | AUT | LOCH | 20.03.2026 | Ja | Standard |
| 195 | Stroh Lionel Aurel | U13 1 | AUT | LOCH | 20.03.2026 | Ja | Standard |
| 272 | Dönz Peter Robert | Senioren 40+ | AUT | FRAS | 08.03.2026 | Ja | Standard |
| 1670 | Karakus Catagay | Allgemein | AUT | LAUT | 28.02.2026 | Ja | Standard |
| 1518 | Lässer Christian | Senioren 60+ | AUT | LING | 04.02.2026 | Ja | Standard |
| 1669 | Miersch Johannes | Allgemein | GER | LAUT | 28.01.2026 | Ja | Standard |
| 1668 | Rydz Andreas | Allgemein | AUT | LAUT | 22.01.2026 | Ja | Standard |
| 981 | Haran Aaron | U11 | AUT | LUST | 16.01.2026 | Ja | Standard |
| 940 | Winsauer Lennard | U15 1 | AUT | LUST | 16.01.2026 | Ja | Standard |
| 53 | Dörler Johannes | Allgemein | AUT | BREG | 14.01.2026 | Ja | Standard |
| 1461 | Ruppert Edmund | Senioren 70+ | AUT | GOEF | 14.01.2026 | Ja | Standard |
| 1317 | Adlboller Andreas | Senioren 50+ | AUT | ALTA | 02.01.2026 | Ja | Standard |
| 1517 | Schnetzer Michael | Allgemein | AUT | LING | 02.01.2026 | Ja | Standard |
| 934 | Vetter Leopold | U15 2 | AUT | LAUT | 02.01.2026 | Ja | Standard |
Abmeldungen
| Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Abmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
|---|
| 369 | Yldirim Tugay | Senioren 50+ | AUT | DORN | 26.02.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 352 | Glamowski Sophie | Senioren 50+ | AUT | DORN | 27.01.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1645 | Maric Alexander | Senioren 50+ | AUT | LAUT | 22.01.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1640 | Popadic Miso | Senioren 50+ | AUT | LAUT | 22.01.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1651 | Strauß Karl | Senioren 50+ | AUT | LAUT | 22.01.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1601 | Summer Pia | Senioren 50+ | AUT | LAUT | 22.01.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1633 | Wagner Julia | Senioren 50+ | AUT | LAUT | 22.01.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1611 | Wahlich Luca | Senioren 50+ | AUT | LAUT | 22.01.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1631 | Bachmann Hannes | Senioren 50+ | AUT | LAUT | 21.01.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1656 | Hiebeler Aaron | Senioren 50+ | AUT | LAUT | 21.01.2026 | Ja | Ende von Standard |
| 1650 | Kokkinos Xenia | Senioren 50+ | AUT | LAUT | 21.01.2026 | Ja | Ende von Standard |