Zum Hauptinhalt springen

Anmeldungen
Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Anmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
---|
88 | Krapka Lubos | Senioren 40+ | SVK | BREG | 07.10.2025 | Ja | Standard |
35 | Honeder Markus | Senioren 50+ | AUT | BREG | 02.10.2025 | Ja | Standard |
1625 | Honeder Niklas | Allgemein | AUT | BREG | 02.10.2025 | Ja | Standard |
956 | Turan Melek | Allgemein | GER | KENN | 28.09.2025 | Ja | Standard |
357 | Kirchhoff Jonathan | Allgemein | GER | DORN | 24.09.2025 | Ja | Standard |
1496 | Konrad Erich | Senioren 50+ | AUT | GOEF | 24.09.2025 | Ja | Standard |
359 | Lenz Johannes | U21 1 | AUT | DORN | 24.09.2025 | Ja | Standard |
1495 | Neßler Walter | Senioren 50+ | AUT | GOEF | 24.09.2025 | Ja | Standard |
360 | Tang Maximilian | U10 | AUT | DORN | 24.09.2025 | Ja | Standard |
1439 | Gantner Hansjörg | Senioren 50+ | AUT | RANK | 22.09.2025 | Ja | Standard |
1438 | Reinbold Jurij | Allgemein | GER | RANK | 22.09.2025 | Ja | Standard |
358 | Statzer Borys | U13 1 | AUT | DORN | 22.09.2025 | Ja | Standard |
356 | Statzer Dorian | U10 | AUT | DORN | 22.09.2025 | Ja | Standard |
86 | Baschnegger Konstantin | U13 1 | AUT | BREG | 18.09.2025 | Ja | Standard |
51 | Sebö Jonas | Allgemein | AUT | BREG | 18.09.2025 | Ja | Standard |
249 | Tereshchuk Kyrylo | U8 | UKR | LOCH | 04.09.2025 | Ja | Standard |
190 | Wieland Michael | Senioren 50+ | GER | LOCH | 04.09.2025 | Ja | Standard |
128 | Krebs Lennart | Allgemein | GER | FELD | 22.08.2025 | Ja | Standard |
1593 | Luger Enrico | Senioren 40+ | GER | GISI | 21.08.2025 | Ja | Standard |
127 | Hawke Barbara | Senioren 60+ | AUT | FELD | 18.08.2025 | Ja | Standard |
Abmeldungen
Passnr. | Name | Altersklasse | Nat. | Verein | Abmeldedatum | Freigabe | Anmerkung |
---|
71 | Kofler-Hendrickx Emanuel | Senioren 50+ | AUT | BREG | 08.09.2025 | Ja | Ende von Standard |
353 | Kreil Manuel | Senioren 50+ | AUT | DORN | 04.09.2025 | Ja | Ende von Standard |